Cumplida la cuarta entrega y en la previa de la quinta de la Monomarca del Salado, Fabián Muñoz se mantiene al frente del campeonato regular y de la Copa Master.
A horas del comienzo de la actividad oficial de la quinta fecha del calendario 2013 de la categoría Monomarca del Salado, que se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo “Ciudad de Dolores”, compartimos los torneos extraoficiales.
Tanto en el campeonato regular como en la copa Master, el marplatense Fabián Muñoz es el líder transcurridos cuatro capítulos. En la puntuación que define la numeración 2014 lo siguen Martín Etchegoyen y Néstor D’Angelo. Por el lado del certamen para mayores de 45 años, al representante de Mar del Plata lo escoltan Enzo Lojo y Horacio Carullo.
A continuación los números extraoficiales de la Monomarca del Salado, van por 5ta del año en el escenario dolorense:
Campeonato extraoficial – Monomarca del Salado
1º 05 Muñoz, Fabián 74.50pts.
2º 04 Etchegoyen, Martín 57.00
3º 03 D’Angelo, Néstor 57.00
4º 08 Montenegro, Fernando 49.00
5º 14 Garay, Oscar 49.00
6º 09 Lojo, Enzo 36.50
7º 52 Jauregui, Juan Martín 34.00
8º 25 Cuevas, Mario 30.00
9º 33 Carullo, Horacio 26.00
10º 45 Sarasua, Serafín 25.50
11º 29 Dospital, Sergio 22.50
12º 19 Cristaldi, Carlos 20.25
13º 07 Siano, Leonardo 16.00
14º 39 Godio, Juan Carlos 15.50
15º 37 Brizzi, Gonzalo 12.00
16º 27 Saullo, Omar 11.50
17º 23 Ochoa, Carlos 10.50
18º 18 Killamet, Santiago 10.50
19º 53 Beraldi, Marcelo 10.00
20º 48 Nogueira, Fabián 10.00
Copa Master con 4 fechas
1º 05 Muñoz, Fabián 59.50pts.
2º 09 Lojo, Enzo 56.00
3º 33 Carullo, Horacio 47.00
4º 03 D’Angelo, Néstor 43.00
5º 29 Dospital, Sergio 29.00
6º 48 Nogueira, Fabián 27.00
7º 32 Abduch, Miguel 22.00
8º 54 Ríos, Eduardo 16.00
9º 39 Godio, Juan Carlos 10.00
Prensa Monomarca del Salado.